| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 424 | 459 | 48% | -14.8 |
| 大小盤 | 93 | 75 | 55% | 12.9 |
| 總勝率 | 517 | 534 | 49% | -1.9 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 419 | 261 | 62% | -69.01 |
| 大小盤 | 114 | 116 | 50% | -31.56 |
| 不讓分 | 79 | 75 | 51% | -34.65 |
| 總勝率 | 612 | 452 | 58% | -135.22 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 424 | 459 | 48% | -14.8 |
| 大小盤 | 93 | 75 | 55% | 12.9 |
| 總勝率 | 517 | 534 | 49% | -1.9 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 419 | 261 | 62% | -69.01 |
| 大小盤 | 114 | 116 | 50% | -31.56 |
| 不讓分 | 79 | 75 | 51% | -34.65 |
| 總勝率 | 612 | 452 | 58% | -135.22 |
戰績於每日下午五點計算