國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 242 | 275 | 47% | -19.7 |
大小盤 | 39 | 31 | 56% | 4.45 |
總勝率 | 281 | 306 | 48% | -15.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 248 | 140 | 64% | -26.63 |
大小盤 | 65 | 62 | 51% | -15 |
不讓分 | 45 | 46 | 49% | -24.01 |
總勝率 | 358 | 248 | 59% | -65.64 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 242 | 275 | 47% | -19.7 |
大小盤 | 39 | 31 | 56% | 4.45 |
總勝率 | 281 | 306 | 48% | -15.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 248 | 140 | 64% | -26.63 |
大小盤 | 65 | 62 | 51% | -15 |
不讓分 | 45 | 46 | 49% | -24.01 |
總勝率 | 358 | 248 | 59% | -65.64 |
戰績於每日下午五點計算