| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 9 | 2 | 82% | 6.55 |
| 大小盤 | 4 | 7 | 36% | -2.7 |
| 總勝率 | 13 | 9 | 59% | 3.85 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 9 | 2 | 82% | 3.97 |
| 大小盤 | 5 | 6 | 45% | -2.46 |
| 總勝率 | 14 | 8 | 64% | 1.51 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 9 | 2 | 82% | 6.55 |
| 大小盤 | 4 | 7 | 36% | -2.7 |
| 總勝率 | 13 | 9 | 59% | 3.85 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 9 | 2 | 82% | 3.97 |
| 大小盤 | 5 | 6 | 45% | -2.46 |
| 總勝率 | 14 | 8 | 64% | 1.51 |
戰績於每日下午五點計算