| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 101 | 101 | 50% | -3.9 |
| 大小盤 | 33 | 34 | 49% | -2.65 |
| 總勝率 | 134 | 135 | 50% | -6.55 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 97 | 78 | 55% | -13.08 |
| 大小盤 | 28 | 28 | 50% | -8.44 |
| 總勝率 | 125 | 106 | 54% | -21.52 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 101 | 101 | 50% | -3.9 |
| 大小盤 | 33 | 34 | 49% | -2.65 |
| 總勝率 | 134 | 135 | 50% | -6.55 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 97 | 78 | 55% | -13.08 |
| 大小盤 | 28 | 28 | 50% | -8.44 |
| 總勝率 | 125 | 106 | 54% | -21.52 |
戰績於每日下午五點計算