| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2034 | 2144 | 49% | -158.7 |
| 大小盤 | 14 | 29 | 33% | -15.6 |
| 總勝率 | 2048 | 2173 | 49% | -174.3 |
|
406 | 489 | 45% | -100.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2024 | 1957 | 51% | -604.52 |
| 大小盤 | 27 | 40 | 40% | -19.61 |
| 不讓分 | 1917 | 1915 | 50% | -594.38 |
| 總勝率 | 3968 | 3912 | 50% | -1218.51 |
|
455 | 412 | 52% | -120.85 |
戰績於每日下午五點計算
