國際盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NHL冰球 | 67% | 67% | 0 | 2 | 10級 |
|
WNBA | 64% | 62% | 1 | 0 | 8級 |
|
賽馬 | 60% | 50% | 5 | 2 | 11級 |
| MLB | 54% | 64% | 0 | 0 | 12級 | |
| 日本職棒 | 50% | 50% | 1 | 0 | 11級 | |
| 韓國職棒 | 50% | 50% | 0 | 0 | 8級 | |
| 中國職籃 | 50% | 50% | 1 | 0 | 8級 | |
| NBA | 0% | 0% | 0 | 0 | 10級 | |
| 歐洲職籃 | 0% | 0% | 1 | 1 | 9級 | |
| 俄羅斯冰球 | 0% | 0% | 1 | 2 | 10級 | |
| 韓國職籃 | 0% | 0% | 4 | 1 | 11級 | |
| 日本職籃 | 0% | 0% | 2 | 0 | 9級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中華職棒 | 68% | 50% | 1 | 1 | 9級 |
| MLB | 60% | 62% | 0 | 0 | 12級 | |
| 日本職棒 | 56% | 70% | 1 | 0 | 11級 | |
| 韓國職棒 | 53% | 70% | 1 | 0 | 8級 | |
| WNBA | 48% | 53% | 0 | 0 | 8級 | |
| 世足賽 | 36% | 56% | 0 | 0 | 8級 | |
| NBA | 0% | 0% | 0 | 0 | 10級 | |
| 歐洲職籃 | 0% | 0% | 1 | 0 | 9級 | |
| 中國職籃 | 0% | 0% | 1 | 0 | 8級 | |
| 日本職籃 | 0% | 0% | 2 | 0 | 9級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟