國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1121 | 1113 | 50% | -77.45 |
大小盤 | 396 | 391 | 50% | -26.4 |
總勝率 | 1517 | 1504 | 50% | -103.85 |
![]() |
616 | 644 | 49% | -78.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1259 | 1057 | 54% | -350.17 |
大小盤 | 453 | 416 | 52% | -124.22 |
不讓分 | 46 | 42 | 52% | -19.11 |
總勝率 | 1758 | 1515 | 54% | -493.5 |
![]() |
669 | 549 | 55% | -168.53 |
戰績於每日下午五點計算