| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 287 | 281 | 51% | -11.05 |
| 大小盤 | 293 | 283 | 51% | -9.15 |
| 總勝率 | 580 | 564 | 51% | -20.2 |
|
259 | 239 | 52% | 3.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 263 | 262 | 50% | -71.52 |
| 大小盤 | 238 | 220 | 52% | -47.12 |
| 總勝率 | 501 | 482 | 51% | -118.64 |
|
218 | 213 | 51% | -55.14 |
戰績於每日下午五點計算
