| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 14 | 24 | 37% | -11.15 |
| 大小盤 | 15 | 24 | 38% | -9.7 |
| 總勝率 | 29 | 48 | 38% | -20.85 |
|
6 | 14 | 30% | -8.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 23 | 17 | 58% | -1.09 |
| 大小盤 | 21 | 16 | 57% | -1.31 |
| 總勝率 | 44 | 33 | 57% | -2.4 |
|
14 | 6 | 70% | 3.75 |
戰績於每日下午五點計算
