| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6 | 0 | 100% | 5.7 | 
| 大小盤 | 5 | 5 | 50% | -1.15 | 
| 總勝率 | 11 | 5 | 69% | 4.55 | 
|   | 11 | 3 | 79% | 6.55 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6 | 1 | 86% | 4.26 | 
| 大小盤 | 3 | 8 | 27% | -5.94 | 
| 總勝率 | 9 | 9 | 50% | -1.68 | 
|   | 9 | 9 | 50% | -1.68 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            