| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 71 | 83 | 46% | -13.15 |
| 總勝率 | 71 | 83 | 46% | -13.15 |
|
17 | 21 | 45% | -6.15 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 69 | 84 | 45% | -27.14 |
| 總勝率 | 69 | 84 | 45% | -27.14 |
|
16 | 21 | 43% | -10.51 |
戰績於每日下午五點計算
