| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 69 | 81 | 46% | -15.85 |
| 總勝率 | 69 | 81 | 46% | -15.85 |
|
38 | 63 | 38% | -26.85 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 68 | 80 | 46% | -31.12 |
| 總勝率 | 68 | 80 | 46% | -31.12 |
|
48 | 53 | 48% | -18.54 |
戰績於每日下午五點計算
