| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 280 | 283 | 50% | -16.05 |
| 大小盤 | 2 | 3 | 40% | -1.1 |
| 總勝率 | 282 | 286 | 50% | -17.15 |
|
74 | 79 | 48% | -8.15 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 283 | 276 | 51% | -80.36 |
| 大小盤 | 3 | 4 | 43% | -1.94 |
| 總勝率 | 286 | 280 | 51% | -82.3 |
|
81 | 71 | 53% | -15.77 |
戰績於每日下午五點計算
