| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 4169 | 4015 | 51% | -138.45 |
| 大小盤 | 1485 | 1389 | 52% | 14.8 |
| 總勝率 | 5654 | 5404 | 51% | -123.65 |
|
1293 | 1164 | 53% | -15.6 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3398 | 3243 | 51% | -949.33 |
| 大小盤 | 1461 | 1365 | 52% | -342.58 |
| 不讓分 | 75 | 71 | 51% | -15.71 |
| 總勝率 | 4934 | 4679 | 51% | -1307.62 |
|
1120 | 872 | 56% | -213.51 |
戰績於每日下午五點計算
