國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 847 | 826 | 51% | -23.15 |
大小盤 | 26 | 37 | 41% | -12.3 |
總勝率 | 873 | 863 | 50% | -35.45 |
![]() |
68 | 86 | 44% | -21.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1403 | 1391 | 50% | -343.18 |
大小盤 | 76 | 84 | 48% | -25.85 |
不讓分 | 1807 | 726 | 71% | -242.3 |
總勝率 | 3286 | 2201 | 60% | -611.33 |
![]() |
94 | 102 | 48% | -33.08 |
戰績於每日下午五點計算