| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2 | 5 | 29% | -3.1 | 
| 大小盤 | 5 | 2 | 71% | 2.75 | 
| 總勝率 | 7 | 7 | 50% | -0.35 | 
|   | 3 | 2 | 60% | 0.85 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2 | 3 | 40% | -1.58 | 
| 大小盤 | 4 | 1 | 80% | 1.88 | 
| 總勝率 | 6 | 4 | 60% | 0.3 | 
|   | 2 | 1 | 67% | 0.42 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            