全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 43 | 38 | 53% | -11.62 |
| 不讓分 | 98 | 72 | 58% | -7 |
| 總勝率 | 141 | 110 | 56% | -18.62 |
|
67 | 58 | 54% | -13.92 |
世足小組賽
| 大小盤 | 4 | 4 | 50% | -1.28 |
| 不讓分 | 2 | 3 | 40% | -2.23 |
| 總勝率 | 6 | 7 | 46% | -3.51 |
|
2 | 2 | 50% | -0.64 |
戰績於每日下午五點計算
