| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 56 | 69 | 45% | -14.25 |
| 大小盤 | 41 | 44 | 48% | -5.5 |
| 總勝率 | 97 | 113 | 46% | -19.75 |
|
55 | 64 | 46% | -10.75 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 51 | 64 | 44% | -27.42 |
| 大小盤 | 35 | 40 | 47% | -14.21 |
| 總勝率 | 86 | 104 | 45% | -41.63 |
|
42 | 64 | 40% | -33.49 |
戰績於每日下午五點計算
