| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 23 | 24 | 49% | -2.55 |
| 總勝率 | 23 | 24 | 49% | -2.55 |
|
5 | 1 | 83% | 3.75 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 23 | 24 | 49% | -7.66 |
| 總勝率 | 23 | 24 | 49% | -7.66 |
|
3 | 3 | 50% | -0.92 |
戰績於每日下午五點計算
