國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1297 | 1299 | 50% | -60.1 |
大小盤 | 872 | 871 | 50% | -37.75 |
總勝率 | 2169 | 2170 | 50% | -97.85 |
![]() |
766 | 751 | 50% | -32.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1153 | 976 | 54% | -227.4 |
大小盤 | 840 | 831 | 50% | -218.54 |
不讓分 | 71 | 57 | 55% | -11.07 |
總勝率 | 2064 | 1864 | 53% | -457.01 |
![]() |
771 | 580 | 57% | -79 |
戰績於每日下午五點計算