| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 302 | 311 | 49% | -23.95 | 
| 大小盤 | 329 | 322 | 51% | -10.25 | 
| 總勝率 | 631 | 633 | 50% | -34.2 | 
|   | 189 | 209 | 47% | -29.2 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 303 | 296 | 51% | -69.36 | 
| 大小盤 | 330 | 330 | 50% | -82.55 | 
| 不讓分 | 8 | 7 | 53% | -1.05 | 
| 總勝率 | 641 | 633 | 50% | -152.96 | 
|   | 188 | 202 | 48% | -61.47 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            