國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 297 | 287 | 51% | -3.85 |
大小盤 | 139 | 136 | 51% | -4.4 |
總勝率 | 436 | 423 | 51% | -8.25 |
![]() |
84 | 96 | 47% | -17.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 279 | 272 | 51% | -64.02 |
大小盤 | 134 | 138 | 49% | -38.41 |
不讓分 | 28 | 15 | 65% | 1.04 |
總勝率 | 441 | 425 | 51% | -101.39 |
![]() |
78 | 97 | 45% | -38.75 |
戰績於每日下午五點計算