國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 998 | 951 | 51% | -35.25 |
大小盤 | 667 | 681 | 49% | -75.2 |
總勝率 | 1665 | 1632 | 51% | -110.45 |
![]() |
701 | 662 | 51% | -19.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 801 | 745 | 52% | -221.69 |
大小盤 | 733 | 711 | 51% | -231.97 |
不讓分 | 42 | 37 | 53% | -11.92 |
總勝率 | 1576 | 1493 | 51% | -465.58 |
![]() |
680 | 617 | 52% | -180.2 |
戰績於每日下午五點計算