| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 35 | 40 | 47% | -5.7 |
| 大小盤 | 1 | 1 | 50% | -0.05 |
| 總勝率 | 36 | 41 | 47% | -5.75 |
|
17 | 18 | 49% | -0.85 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 35 | 40 | 47% | -15.01 |
| 大小盤 | 1 | 1 | 50% | -0.28 |
| 總勝率 | 36 | 41 | 47% | -15.29 |
|
17 | 18 | 49% | -6.01 |
戰績於每日下午五點計算
