| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 47 | 61 | 44% | -14.75 |
| 大小盤 | 56 | 46 | 55% | 4.55 |
| 總勝率 | 103 | 107 | 49% | -10.2 |
|
23 | 35 | 40% | -11.6 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 45 | 59 | 43% | -26.83 |
| 大小盤 | 65 | 50 | 57% | -2.96 |
| 總勝率 | 110 | 109 | 50% | -29.79 |
|
27 | 31 | 47% | -12.08 |
戰績於每日下午五點計算
