國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 124 | 140 | 47% | -21.5 |
大小盤 | 40 | 36 | 53% | 1.6 |
總勝率 | 164 | 176 | 48% | -19.9 |
![]() |
50 | 59 | 46% | -10.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 122 | 149 | 45% | -63.5 |
大小盤 | 54 | 49 | 52% | -10.8 |
總勝率 | 176 | 198 | 47% | -74.3 |
![]() |
51 | 62 | 45% | -25.98 |
戰績於每日下午五點計算