| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3618 | 3437 | 51% | -49.2 |
| 大小盤 | 381 | 391 | 49% | -34.35 |
| 總勝率 | 3999 | 3828 | 51% | -83.55 |
|
818 | 773 | 51% | -16.4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3583 | 2993 | 54% | -786.28 |
| 大小盤 | 608 | 602 | 50% | -168.98 |
| 不讓分 | 699 | 576 | 55% | -171.48 |
| 總勝率 | 4890 | 4171 | 54% | -1126.74 |
|
821 | 601 | 58% | -136.94 |
戰績於每日下午五點計算
