| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 25 | 35 | 42% | -12.6 |
| 總勝率 | 25 | 35 | 42% | -12.6 |
|
3 | 9 | 25% | -6.15 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 25 | 35 | 42% | -17.32 |
| 總勝率 | 25 | 35 | 42% | -17.32 |
|
2 | 9 | 18% | -7.58 |
戰績於每日下午五點計算
