| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 90 | 56 | 62% | 29.1 |
| 總勝率 | 90 | 56 | 62% | 29.1 |
|
39 | 19 | 67% | 17.6 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 87 | 51 | 63% | 11.16 |
| 總勝率 | 87 | 51 | 63% | 11.16 |
|
37 | 18 | 67% | 8.41 |
戰績於每日下午五點計算
