國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 15 | 38% | -6.4 |
總勝率 | 9 | 15 | 38% | -6.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 18 | 31% | -12.38 |
不讓分 | 6 | 11 | 35% | -6.92 |
總勝率 | 14 | 29 | 33% | -19.3 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 15 | 38% | -6.4 |
總勝率 | 9 | 15 | 38% | -6.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 18 | 31% | -12.38 |
不讓分 | 6 | 11 | 35% | -6.92 |
總勝率 | 14 | 29 | 33% | -19.3 |
戰績於每日下午五點計算