| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 517 | 576 | 47% | -89.25 |
| 總勝率 | 517 | 576 | 47% | -89.25 |
|
105 | 125 | 46% | -26 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 480 | 537 | 47% | -184.68 |
| 不讓分 | 334 | 315 | 51% | -125.2 |
| 總勝率 | 814 | 852 | 49% | -309.88 |
|
95 | 113 | 46% | -43.62 |
戰績於每日下午五點計算
