| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 739 | 716 | 51% | -28.2 | 
| 大小盤 | 386 | 361 | 52% | 5.2 | 
| 總勝率 | 1125 | 1077 | 51% | -23 | 
|   | 298 | 292 | 51% | -14.65 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 735 | 621 | 54% | -175.31 | 
| 大小盤 | 469 | 420 | 53% | -94.14 | 
| 不讓分 | 570 | 503 | 53% | -155.57 | 
| 總勝率 | 1774 | 1544 | 53% | -425.02 | 
|   | 334 | 264 | 56% | -65.75 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            