| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 29 | 36 | 45% | -7.4 |
| 大小盤 | 19 | 8 | 70% | 10.05 |
| 總勝率 | 48 | 44 | 52% | 2.65 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 17 | 19 | 47% | -6.87 |
| 大小盤 | 18 | 7 | 72% | 5.78 |
| 不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
| 總勝率 | 35 | 27 | 56% | -2.09 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 29 | 36 | 45% | -7.4 |
| 大小盤 | 19 | 8 | 70% | 10.05 |
| 總勝率 | 48 | 44 | 52% | 2.65 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 17 | 19 | 47% | -6.87 |
| 大小盤 | 18 | 7 | 72% | 5.78 |
| 不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
| 總勝率 | 35 | 27 | 56% | -2.09 |
戰績於每日下午五點計算