| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 171 | 135 | 56% | 31.2 |
| 總勝率 | 171 | 135 | 56% | 31.2 |
|
47 | 45 | 51% | 2.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 30 | 25 | 55% | -2.38 |
| 總勝率 | 30 | 25 | 55% | -2.38 |
|
19 | 20 | 49% | -4.85 |
戰績於每日下午五點計算
