| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 140 | 174 | 45% | -42.75 | 
| 大小盤 | 7 | 4 | 64% | 2.65 | 
| 總勝率 | 147 | 178 | 45% | -40.1 | 
                                                                             
                                                                     | 
                                
                                                        41 | 59 | 41% | -18.9 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 139 | 115 | 55% | -46.16 | 
| 大小盤 | 9 | 11 | 45% | -5.07 | 
| 不讓分 | 92 | 111 | 45% | -53.03 | 
| 總勝率 | 240 | 237 | 50% | -104.26 | 
                                                                             
                                                                     | 
                                
                                                        57 | 43 | 57% | -15.92 | 
戰績於每日下午五點計算
                        
                            