| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2346 | 2365 | 50% | -105.65 |
| 大小盤 | 2200 | 2136 | 51% | -64.3 |
| 總勝率 | 4546 | 4501 | 50% | -169.95 |
|
516 | 529 | 49% | -34.85 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2257 | 2316 | 49% | -730.96 |
| 大小盤 | 2352 | 2230 | 51% | -596.9 |
| 不讓分 | 2381 | 2114 | 53% | -550.53 |
| 總勝率 | 6990 | 6660 | 51% | -1878.39 |
|
447 | 540 | 45% | -196.62 |
戰績於每日下午五點計算
