國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 568 | 528 | 52% | 8.15 |
大小盤 | 283 | 274 | 51% | -5.25 |
總勝率 | 851 | 802 | 51% | 2.9 |
![]() |
152 | 161 | 49% | -22 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 518 | 472 | 52% | -124.26 |
大小盤 | 272 | 254 | 52% | -57.69 |
不讓分 | 17 | 13 | 57% | -3.75 |
總勝率 | 807 | 739 | 52% | -185.7 |
![]() |
150 | 139 | 52% | -47.06 |
戰績於每日下午五點計算