國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 70 | 85 | 45% | -17.5 |
大小盤 | 7 | 11 | 39% | -4.8 |
總勝率 | 77 | 96 | 45% | -22.3 |
![]() |
48 | 54 | 47% | -7.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 64 | 53 | 55% | -7.81 |
大小盤 | 28 | 23 | 55% | -2.88 |
總勝率 | 92 | 76 | 55% | -10.69 |
![]() |
51 | 45 | 53% | -8.59 |
戰績於每日下午五點計算