| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2315 | 2470 | 48% | -220.8 |
| 大小盤 | 1301 | 1294 | 50% | -68.95 |
| 總勝率 | 3616 | 3764 | 49% | -289.75 |
|
717 | 778 | 48% | -90.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2000 | 2214 | 47% | -722.02 |
| 大小盤 | 1466 | 1474 | 50% | -395 |
| 不讓分 | 2653 | 1894 | 58% | -679.96 |
| 總勝率 | 6119 | 5582 | 52% | -1796.98 |
|
679 | 675 | 50% | -219.24 |
戰績於每日下午五點計算
