| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 28 | 34 | 45% | -7.35 |
| 總勝率 | 28 | 34 | 45% | -7.35 |
|
6 | 5 | 55% | 0.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 18 | 19 | 49% | -5.31 |
| 總勝率 | 18 | 19 | 49% | -5.31 |
|
1 | 1 | 50% | -0.27 |
戰績於每日下午五點計算
