全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 715 | 462 | 61% | -144.25 |
| 不讓分 | 931 | 612 | 60% | -244.26 |
| 總勝率 | 1646 | 1074 | 61% | -388.51 |
|
186 | 135 | 58% | -59.58 |
世足小組賽
| 大小盤 | 3 | 4 | 43% | -1.13 |
| 不讓分 | 3 | 6 | 33% | -5.34 |
| 總勝率 | 6 | 10 | 38% | -6.47 |
|
2 | 2 | 50% | -0.65 |
戰績於每日下午五點計算
