國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 5445 | 5353 | 50% | -190.35 |
大小盤 | 77 | 72 | 52% | 1.2 |
總勝率 | 5522 | 5425 | 50% | -189.15 |
![]() |
1630 | 1544 | 51% | -5.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 5453 | 5336 | 51% | -996.2 |
大小盤 | 832 | 750 | 53% | -112.14 |
不讓分 | 3573 | 2174 | 62% | -675.82 |
總勝率 | 9858 | 8260 | 54% | -1784.16 |
![]() |
1627 | 1503 | 52% | -283.4 |
戰績於每日下午五點計算