國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1728 | 1527 | 53% | 49.3 |
大小盤 | 388 | 379 | 51% | -4.1 |
總勝率 | 2116 | 1906 | 53% | 45.2 |
![]() |
713 | 611 | 54% | 40.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1159 | 736 | 61% | -121.66 |
大小盤 | 522 | 449 | 54% | -77.77 |
不讓分 | 61 | 50 | 55% | -9.26 |
總勝率 | 1742 | 1235 | 59% | -208.69 |
![]() |
656 | 433 | 60% | -67.02 |
戰績於每日下午五點計算