| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 34 | 21 | 62% | 10.85 |
| 總勝率 | 34 | 21 | 62% | 10.85 |
|
8 | 11 | 42% | -3.4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 31 | 22 | 58% | 0.1 |
| 總勝率 | 31 | 22 | 58% | 0.1 |
|
8 | 11 | 42% | -5.32 |
戰績於每日下午五點計算
