| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 47 | 48 | 49% | -2.75 |
| 大小盤 | 36 | 26 | 58% | 7.3 |
| 總勝率 | 83 | 74 | 53% | 4.55 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 46 | 49 | 48% | -16.08 |
| 大小盤 | 35 | 27 | 56% | -2.11 |
| 總勝率 | 81 | 76 | 52% | -18.19 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 47 | 48 | 49% | -2.75 |
| 大小盤 | 36 | 26 | 58% | 7.3 |
| 總勝率 | 83 | 74 | 53% | 4.55 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 46 | 49 | 48% | -16.08 |
| 大小盤 | 35 | 27 | 56% | -2.11 |
| 總勝率 | 81 | 76 | 52% | -18.19 |
戰績於每日下午五點計算