| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 35 | 50 | 41% | -15.6 |
| 大小盤 | 37 | 33 | 53% | 1.9 |
| 總勝率 | 72 | 83 | 46% | -13.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 32 | 48 | 40% | -22.65 |
| 大小盤 | 38 | 32 | 54% | -3.7 |
| 不讓分 | 25 | 19 | 57% | -7.37 |
| 總勝率 | 95 | 99 | 49% | -33.72 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 35 | 50 | 41% | -15.6 |
| 大小盤 | 37 | 33 | 53% | 1.9 |
| 總勝率 | 72 | 83 | 46% | -13.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 32 | 48 | 40% | -22.65 |
| 大小盤 | 38 | 32 | 54% | -3.7 |
| 不讓分 | 25 | 19 | 57% | -7.37 |
| 總勝率 | 95 | 99 | 49% | -33.72 |
戰績於每日下午五點計算