| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 86 | 102 | 46% | -21.6 |
| 大小盤 | 68 | 72 | 49% | -4.9 |
| 總勝率 | 154 | 174 | 47% | -26.5 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 86 | 102 | 46% | -40.45 |
| 大小盤 | 71 | 68 | 51% | -17.23 |
| 總勝率 | 157 | 170 | 48% | -57.68 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 86 | 102 | 46% | -21.6 |
| 大小盤 | 68 | 72 | 49% | -4.9 |
| 總勝率 | 154 | 174 | 47% | -26.5 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 86 | 102 | 46% | -40.45 |
| 大小盤 | 71 | 68 | 51% | -17.23 |
| 總勝率 | 157 | 170 | 48% | -57.68 |
戰績於每日下午五點計算