| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 55 | 62 | 47% | -8.2 |
| 大小盤 | 17 | 23 | 43% | -6.85 |
| 總勝率 | 72 | 85 | 46% | -15.05 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 46 | 44 | 51% | -11.12 |
| 大小盤 | 14 | 20 | 41% | -9.97 |
| 不讓分 | 7 | 10 | 41% | -6.09 |
| 總勝率 | 67 | 74 | 48% | -27.18 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 55 | 62 | 47% | -8.2 |
| 大小盤 | 17 | 23 | 43% | -6.85 |
| 總勝率 | 72 | 85 | 46% | -15.05 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 46 | 44 | 51% | -11.12 |
| 大小盤 | 14 | 20 | 41% | -9.97 |
| 不讓分 | 7 | 10 | 41% | -6.09 |
| 總勝率 | 67 | 74 | 48% | -27.18 |
戰績於每日下午五點計算