| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 38 | 42 | 48% | -5.4 |
| 大小盤 | 11 | 31 | 26% | -20.55 |
| 總勝率 | 49 | 73 | 40% | -25.95 |
|
20 | 23 | 47% | -4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 30 | 34 | 47% | -12.77 |
| 大小盤 | 11 | 25 | 31% | -17.1 |
| 總勝率 | 41 | 59 | 41% | -29.87 |
|
12 | 22 | 35% | -13.42 |
戰績於每日下午五點計算


