國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 34 | 60 | 36% | -27.6 |
大小盤 | 53 | 53 | 50% | -2.65 |
總勝率 | 87 | 113 | 44% | -30.25 |
![]() |
26 | 35 | 43% | -10.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 37 | 51 | 42% | -24.77 |
大小盤 | 50 | 51 | 50% | -15.07 |
不讓分 | 9 | 11 | 45% | -7.53 |
總勝率 | 96 | 113 | 46% | -47.37 |
![]() |
25 | 35 | 42% | -17.11 |
戰績於每日下午五點計算