國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 33 | 56% | 6.3 |
大小盤 | 7 | 4 | 64% | 3.2 |
總勝率 | 49 | 37 | 57% | 9.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 65 | 28% | -41.09 |
大小盤 | 21 | 11 | 66% | 5.13 |
不讓分 | 26 | 28 | 48% | -2.33 |
總勝率 | 72 | 104 | 41% | -38.29 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 33 | 56% | 6.3 |
大小盤 | 7 | 4 | 64% | 3.2 |
總勝率 | 49 | 37 | 57% | 9.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 65 | 28% | -41.09 |
大小盤 | 21 | 11 | 66% | 5.13 |
不讓分 | 26 | 28 | 48% | -2.33 |
總勝率 | 72 | 104 | 41% | -38.29 |
戰績於每日下午五點計算